KT00026振子型測時計
Bergstrom's Penduluum Chronoscope
振り子式時間信号発生器
登録番号 | KT00026 |
---|---|
名称 | 振子型測時計 Bergstrom's Penduluum Chronoscope 振り子式時間信号発生器 |
受入年代 | 製造年代 | 使用年代 |
---|
受入年代 | |
---|---|
製造年代 | |
使用年代 |
所蔵機関 | 京都大学 |
---|---|
所蔵機関での分類 | 時間測定 |
領域 | 多領域 |
用途 | 物理測定(時間・重量・長さ・照度等) |
製造会社 | 安藤研究所 |
サイズ | 375 W 210 D 370 H | 形状 | 金属製 |
---|---|---|---|
点数 | 1 | 状態等 | 少し錆あり |
サイズ | 375 W 210 D 370 H |
---|---|
形状 | 金属製 |
点数 | 1 |
状態等 | 少し錆あり |
解説 | 19世紀末振子の等時性を利用した卓上型の時間測定装置がYale大学のScripture(松本亦太郎の教師)から始まり、SanfordやBergstroemによって発達していった。これらは一般に振子の重量を適当に変換することによって、0.5、1.2秒(full scale)以内の精密時間測定ができる。写真は裏面からみたもので、振子のstart/stopのレバーが見える。振子の回転軸にはそれと同期して長い指針が回り、被験者のoff-keyで即時停止するのでその目盛を読み取る。向こう側の円弧にはon & offの遊尺スイッチ(欠)を任意の位置にはめ込むことができる。並んでいるターミナルはそれらの電気端子である。 参考文献:苧阪直行 2000 心理学研究における古典機器 苧阪直行(編) 2000 実験心理学の誕生と展開. 京都大学学術出版界 Pp.327-345. |
---|---|
典拠 |
刻印・プレート | 「安藤研究所製作」 |
---|---|
ラベル | 「振り子式時間信号発生器」「京大教養部 記号い153 番号1 購入28.3.24」 |
注記 |