KT00025最小可聴音検査器(横形)
Schlitteninduktions Apparat nach Du Bois-Reymond
登録番号 | KT00025 |
---|---|
名称 | 最小可聴音検査器(横形) Schlitteninduktions Apparat nach Du Bois-Reymond |
受入年代 | 製造年代 | 使用年代 |
---|
受入年代 | |
---|---|
製造年代 | |
使用年代 |
所蔵機関 | 京都大学 |
---|---|
所蔵機関での分類 | 音響関係 |
領域 | 聴覚音楽 |
用途 | 刺激提示 |
製造会社 | 島津製作所 |
サイズ | 620 W 180 D 110 H | 形状 | 木・金属製 |
---|---|---|---|
点数 | 1 | 状態等 | 良 |
サイズ | 620 W 180 D 110 H |
---|---|
形状 | 木・金属製 |
点数 | 1 |
状態等 | 良 |
解説 | 感応コイルの一方にクリック(瞬間)電流を流すと他方のコイルにその誘導電流が流れる。その強度は両コイルの重なりの程度に比例する。この原理を応用してDu Bois-Raymondは音の最低可聴閾の測定に成功した。一方のコイルが滑走するので、Schritteninduktorium(滑走誘導)装置とも呼ばれる。聴覚心理学で学位をとった松本亦太郎は京都大学新任の第一号機器に両耳用のこの装置を作らせている。
これは1906年(No.1)広瀬商会から75円25銭で、また同年(No.204)Zimmermann社から59円75銭で購入されている。 参考文献:苧阪直行 2000 心理学研究における古典機器 苧阪直行(編) 2000 実験心理学の誕生と展開. 京都大学学術出版界 Pp.327-345. |
---|---|
典拠 |
刻印・プレート | 「TRADE □(商標) MARK 島津製作所 東京 京都 福岡 SHIMADZU FACTORY. TOKYO. KYOTO. HUKUOKA.」 |
---|---|
ラベル | |
注記 |