KT00010波長計
Spectrometric Apparatus
分光混合屏風
| 登録番号 | KT00010 |
|---|---|
| 名称 | 波長計 Spectrometric Apparatus 分光混合屏風 |
| 受入年代 | 1909~1909 | 製造年代 | ~1909 | 使用年代 | 1909~ |
|---|
| 受入年代 | 1909~1909 |
|---|---|
| 製造年代 | ~1909 |
| 使用年代 | 1909~ |
| 所蔵機関 | 京都大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | 視覚関係 |
| 領域 | 視覚 |
| 用途 | 物理測定(時間・重量・長さ・照度等) |
| 製造会社 | E. Zimmermann |
| サイズ | 形状 | 金属製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 錆あり |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 金属製 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 錆あり |
| 解説 | Zimmermann 1928 Nr.295と確認。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 |
| 刻印・プレート | 「E. ZIMMERMANN LEIPZIG」 |
|---|---|
| ラベル | |
| 注記 |








