TH00047-1Tonmesser
Tonmeser Nr.3 von 65 Tönen
| 登録番号 | TH00047-1 |
|---|---|
| 名称 | Tonmesser Tonmeser Nr.3 von 65 Tönen |
| 受入年代 | 1924~1924 | 製造年代 | 使用年代 |
|---|
| 受入年代 | 1924~1924 |
|---|---|
| 製造年代 | |
| 使用年代 |
| 所蔵機関 | 東北大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 聴覚音楽 |
| 用途 | 反応測定・記録 |
| 製造会社 | Max Kohl, Chemnitz |
| サイズ | 形状 | 木・金属製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 状態 : 汚れ・錆・キズ・あり |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 木・金属製 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 状態 : 汚れ・錆・キズ・あり |
| 解説 | 『MaxKohl(n.d.)Band2 88582』に記載。日高・行場(2009)では『和音発生器』と記載されている。分類番号Ⅲ6。所蔵位置5-2。購入価格427円04銭。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 | 日髙聡太・行場次朗「東北大学心理学研究室における古典的心理実験機器の歴史と特色-京都大学との比較から-」(『心理学史・心理学論』Vol10/11合併号2009) |
| 刻印・プレート | プレート・刻印 : 「Max Kohl A.G. Werkstätten für Präzisoionsmechanik Chemnitz i.S.」 |
|---|---|
| ラベル | |
| 注記 |








