TH00019ランプ点滅時間調整器
伝導反応検査器
| 登録番号 | TH00019 |
|---|---|
| 名称 | ランプ点滅時間調整器 伝導反応検査器 |
| 受入年代 | 製造年代 | 使用年代 |
|---|
| 受入年代 | |
|---|---|
| 製造年代 | |
| 使用年代 |
| 所蔵機関 | 東北大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 視覚 |
| 用途 | 刺激提示 |
| 製造会社 | 安藤研究所 |
| サイズ | 形状 | 金属製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 状態 : 汚れ・錆・キズ・剥離あり |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 金属製 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 状態 : 汚れ・錆・キズ・剥離あり |
| 解説 | 日高・行場(2009)では『ランプ点滅時間調整器』と記載されている。所蔵位置2-2。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 | 日髙聡太・行場次朗「東北大学心理学研究室における古典的心理実験機器の歴史と特色-京都大学との比較から-」(『心理学史・心理学論』Vol10/11合併号2009) |
| 刻印・プレート | |
|---|---|
| ラベル | 破損ラベル1点あり |
| 注記 |

















