TH00002三連混色器
混色器C号
| 登録番号 | TH00002 |
|---|---|
| 名称 | 三連混色器 混色器C号 |
| 受入年代 | 製造年代 | 使用年代 |
|---|
| 受入年代 | |
|---|---|
| 製造年代 | |
| 使用年代 |
| 所蔵機関 | 東北大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 視覚 |
| 用途 | 刺激提示 |
| 製造会社 | 山越工作所 |
| サイズ | 形状 | 木・金属・紙製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 状態 : 汚れ・錆あり |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 木・金属・紙製 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 状態 : 汚れ・錆あり |
| 解説 | 東北大学では「マルベの混色器」Zimmermann製とされていたが、それはまちがい。『山越(1933) No.51』に混色器C号として記載。日高・行場(2009)では『Marbeの混色器』と記載されている。所蔵位置5-1。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 | 日髙聡太・行場次朗「東北大学心理学研究室における古典的心理実験機器の歴史と特色-京都大学との比較から-」(『心理学史・心理学論』Vol10/11合併号2009) |
| 刻印・プレート | プレート・刻印 : 「TRADE □(商標) MARK 山越工作所 東京 下谷 YAMAKOSHI KŌSAKUSHO SHITAYA, TOKYO, JAPAN」 |
|---|---|
| ラベル | ラベル : 「残」・「混1」 |
| 注記 |













