RT00030フリッカー値測定器
フリッカー値測定器 FL-10
| 登録番号 | RT00030 |
|---|---|
| 名称 | フリッカー値測定器 フリッカー値測定器 FL-10 |
| 受入年代 | 1962~1962 | 製造年代 | 1962~1962 | 使用年代 | 1962~1969 |
|---|
| 受入年代 | 1962~1962 |
|---|---|
| 製造年代 | 1962~1962 |
| 使用年代 | 1962~1969 |
| 所蔵機関 | 立命館大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 視覚、職業・疲労・適性・運転 |
| 用途 | 刺激提示 |
| 製造会社 | 柴田化学器械工業株式会社 |
| サイズ | 形状 | 金属製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 2 | 状態等 | 良 |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 金属製 |
| 点数 | 2 |
| 状態等 | 良 |
| 解説 | No.あり。No.179。接眼部と測定部の2つがセット。 製品検査票あり。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 | MEP(ID171)、原簿以降 |
| 刻印・プレート | FLICKER TYPE FL-10 No.179 SHIBATA CHEMICAL APP. MFG. CO., LTD. TOKYO、Shibata 番号179 昭和37年7月製 柴田化学器械工業株式会社 |
|---|---|
| ラベル | 記号文 番号15 学校法人立命館 |
| 注記 | 製品検査票あり |
















