RT00018照度計
東芝照度計第五号型
| 登録番号 | RT00018 |
|---|---|
| 名称 | 照度計 東芝照度計第五号型 |
| 受入年代 | 1960~1960 | 製造年代 | 1960~1960 | 使用年代 | 1960~1980 |
|---|
| 受入年代 | 1960~1960 |
|---|---|
| 製造年代 | 1960~1960 |
| 使用年代 | 1960~1980 |
| 所蔵機関 | 立命館大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 視覚 |
| 用途 | 物理測定(重量・長さ・照度等) |
| 製造会社 | 東京芝浦電気株式会社 |
| サイズ | 形状 | 金属・木製 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 良 |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 金属・木製 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 良 |
| 解説 | 解説書(実用新案第379947号)、較正表(S35.5)付。No.あり。No.555245。研究室での使用期間 1960年~1980年頃。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 | MEP(ID173)、原簿以降 |
| 刻印・プレート | 第五号型東芝照度計 第555245号 東京芝浦電気株式会社、Toshiba No.96605 |
|---|---|
| ラベル | 46 記号文 学校法人立命館 |
| 注記 | 解説書(実用新案第379947号)、試験成績表(較正昭和35年5月)あり。 |









