KG00010反照検流計
M型反照検流計
ガルバノメーター
| 登録番号 | KG00010 |
|---|---|
| 名称 | 反照検流計 M型反照検流計 ガルバノメーター |
| 受入年代 | 1949~1949 | 製造年代 | ~1949 | 使用年代 | 1949~ |
|---|
| 受入年代 | 1949~1949 |
|---|---|
| 製造年代 | ~1949 |
| 使用年代 | 1949~ |
| 所蔵機関 | 関西学院大学 |
|---|---|
| 所蔵機関での分類 | |
| 領域 | 生理 |
| 用途 | 反応測定・記録 |
| 製造会社 | 株式会社島津製作所 |
| サイズ | 形状 | 金属、木箱入 | |
|---|---|---|---|
| 点数 | 1 | 状態等 | 少し錆 |
| サイズ | |
|---|---|
| 形状 | 金属、木箱入 |
| 点数 | 1 |
| 状態等 | 少し錆 |
| 解説 | 1949年12月1日受け入れか。KG00010・KG00011・KG00012は組み合わせて使用。 参考文献:なし |
|---|---|
| 典拠 |
| 刻印・プレート | (本体)M型反照検流計 E級No.4 線輪抵抗27.0オーム 臨界抵抗8オーム 感度6.7×10-8(10マイナス8乗)アンペア 2.4×10-6(10マイナス6乗)ボルト 周期0.24秒 株式会社島津製作所 576、(木箱)株式会社島津製作所 京都 504A、(木箱付札)製番Aコ218 個数25の内4 計番4 型M 容量E級 |
|---|---|
| ラベル | |
| 注記 | 00010・00011・00012は組み合わせて使用 |














